B737-800 客機
可裝貨重量 | 4000KG |
可裝貨艙容 | 36m3 |
貨單件重限制 | 80KG |
貨物尺寸限制 | 80cm×80cm×80cm以內 |
貨物裝載方式 | 散艙裝載 |
適用集裝器 | 無 |
B737-400 客機
可裝貨重量 | 2500KG |
可裝貨艙容 | 25m3 |
貨單件重限制 | 80KG |
貨物尺寸限制 | 80cm×80cm×80cm以內 |
貨物裝載方式 | 散艙裝載 |
適用集裝器 | 無 |
B737-300F 全貨機
可裝貨重量 | 15000KG |
可裝貨艙容 | 120m3 |
貨單件重限制 | 5000KG |
貨物尺寸限制 | 308cm×214cm×160cm以內 |
貨物裝載方式 | 散艙+集裝器裝載 |
適用集裝器 | PAG AKE |
B737-300 客機
可裝貨重量 | 2000KG |
可裝貨艙容 | 20m3 |
貨單件重限制 | 80KG |
貨物尺寸限制 | 80cm×80cm×80cm以內 |
貨物裝載方式 | 散艙裝載 |
適用集裝器 | 無 |
B737-800BCF 全貨機
可裝貨重量 | 15000KG |
可裝貨艙容 | 110m3 |
貨單件重限制 | 2000KG |
貨物尺寸限制 | 308cm×214cm×200cm以內 |
貨物裝載方式 | 散艙+集裝器裝載 |
適用集裝器 | PAG AKE |
提示:以上數據僅供參考,實際情況可能會因不同航空公司標準而不同。