元/KG
線路 | 產品類型 | 最低收費 | 1-44KG | 45-99KG | 100-299KG | 300-499KG | 500-999KG | 1000KG+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州 - 銀川 | 普快NX | 300 | 18.0 | 13.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
廣州 - 烏魯木齊 | 特快SX | 680 | 33.0 | 33.0 | 25.0 | 24.0 | 22.0 | 22.0 |
廣州 - 烏魯木齊 | 普快NX | 550 | 28.0 | 25.0 | 20.5 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
廣州 - 西安 | 特快SX | 480 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
廣州 - 西安 | 普快NX | 350 | 13.0 | 10.0 | 6.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
廣州 - 漢中 | 特快SX | 480 | 23.0 | 23.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
廣州 - 漢中 | 普快NX | 350 | 13.0 | 10.0 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
廣州 - 蘭州 | 特快SX | 480 | 23.0 | 23.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
廣州 - 蘭州 | 普快NX | 350 | 15.0 | 13.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
1.以上優惠價格適用最低重量為貨物實際重量,如輕泡貨物則可能需按體積重量計收費用。
2.以上特惠價格僅為起運城市機場到目的城市機場的航空運輸單價,不含提貨費、操作費及其他雜費,如需上門取貨或送貨上門等服務則需另外收取費用,具體以實際報價為準。
3.以上特惠價格不屬于優保級別艙位價格,可能存在航班超售等原因導致貨物延誤出運等情況,如需優保艙位服務請另外咨詢報價。
4.貨物交運日期在特惠執行期內方可享受以上特惠價格。
5.其他未列明事項以廣州京羽物流有限公司解釋為準。